Jumlah dan Persentase Penduduk Menurut Kelompok Rentang Umur di Desa Domas, 2026
Tabel Rentang Umur
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | 0 S/D 1 TAHUN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 2 | 2 s/d 4 Tahun | 18 | 0,31% | 8 | 0,14% | 10 | 0,17% |
| 3 | 5 s/d 9 Tahun | 62 | 1,05% | 35 | 0,59% | 27 | 0,46% |
| 4 | 10 s/d 14 Tahun | 442 | 7,50% | 223 | 3,78% | 219 | 3,72% |
| 5 | 15 s/d 19 Tahun | 466 | 7,91% | 244 | 4,14% | 222 | 3,77% |
| 6 | 20 s/d 24 Tahun | 494 | 8,38% | 261 | 4,43% | 233 | 3,95% |
| 7 | 25 s/d 29 Tahun | 461 | 7,82% | 233 | 3,95% | 228 | 3,87% |
| 8 | 30 s/d 34 Tahun | 474 | 8,04% | 242 | 4,11% | 232 | 3,94% |
| 9 | 35 s/d 39 Tahun | 387 | 6,57% | 185 | 3,14% | 202 | 3,43% |
| 10 | 40 s/d 44 Tahun | 490 | 8,31% | 261 | 4,43% | 229 | 3,89% |
| 11 | 45 s/d 49 Tahun | 468 | 7,94% | 213 | 3,61% | 255 | 4,33% |
| 12 | 50 s/d 54 Tahun | 486 | 8,25% | 240 | 4,07% | 246 | 4,17% |
| 13 | 55 s/d 59 Tahun | 486 | 8,25% | 258 | 4,38% | 228 | 3,87% |
| 14 | 60 s/d 64 Tahun | 397 | 6,74% | 195 | 3,31% | 202 | 3,43% |
| 15 | 65 s/d 69 Tahun | 258 | 4,38% | 129 | 2,19% | 129 | 2,19% |
| 16 | 70 s/d 74 Tahun | 170 | 2,88% | 84 | 1,43% | 86 | 1,46% |
| 17 | 75 Tahun ke Atas | 334 | 5,67% | 152 | 2,58% | 182 | 3,09% |
| JUMLAH | 5893 | 100,00% | 2963 | 50,28% | 2930 | 49,72% | |
| BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| TOTAL | 5893 | 100,00% | 2963 | 50,28% | 2930 | 49,72% | |
Diperbarui pada : 01 Juli 2023