Jumlah Penduduk yang Memiliki Hak Suara Jenis Kelamin di Desa Domas, 2026
Tabel Jenis Kelamin
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | LAKI-LAKI | 2963 | 50,28% | 2963 | 50,28% | 0 | 0,00% |
| 2 | PEREMPUAN | 2930 | 49,72% | 0 | 0,00% | 2930 | 49,72% |
| JUMLAH | 5893 | 100,00% | 2963 | 50,28% | 2930 | 49,72% | |
| BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| TOTAL | 5893 | 100,00% | 2963 | 50,28% | 2930 | 49,72% | |
Diperbarui pada : 01 Juli 2023